2.Eingänge
Nr. | Name | Init | Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | E1 | 0 | Eingangswert |
2 | E2 Reset | 0 | Reset - Erhält dieser Eingang eine Eins so wird der Minimalwert auf den aktuellen Wert des Eingangs 1 gesetzt. |
3.Ausgänge
Nr. | Name | Init | SBC | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
1 | A1 | 0 | Send | Minimalwert |
2 | A2 (sbc) | 0 | Send by Change | Minimalwert |
3 | Gültigkeit | 0 | Send | Sendet eine 1 wenn ein gültiger Minimalwert ermittelt wurde. |
4.Wertetabelle als Beispiel
Datum+Uhrzeit | GrpAdr.2 | GrpAdr.3 | Op. | Wert | Bez. |
---|---|---|---|---|---|
20.03.2006 08:37:20 | 100/3 | 100/0/3 | SET | 0 | Min Ausgangswert |
20.03.2006 08:37:21 | 100/1 | 100/0/1 | SET | 11 | Min Eingangswert |
20.03.2006 08:37:21 | 100/3 | 100/0/3 | SET | 0 | Min Ausgangswert |
20.03.2006 08:37:23 | 100/1 | 100/0/1 | SET | -7 | Min Eingangswert |
20.03.2006 08:37:23 | 100/3 | 100/0/3 | SET | -7 | Min Ausgangswert |
20.03.2006 08:37:26 | 100/1 | 100/0/1 | SET | 34.9 | Min Eingangswert |
20.03.2006 08:37:26 | 100/3 | 100/0/3 | SET | -7 | Min Ausgangswert |
20.03.2006 08:37:26 | 100/4 | 100/0/4 | SET | 1 | Min Gültigkeit |
20.03.2006 08:37:27 | 100/2 | 100/0/2 | SET | 1 | Min Reset |
20.03.2006 08:37:27 | 100/3 | 100/0/3 | SET | 34.9 | Min Ausgangswert |
5.Sonstiges
Neuberechnung bei Start: | Ja |
---|---|
Baustein ist remanent: | Ja |
Interne Bezeichnung: | 9052 |
Kategorie: | Math. Funktionen |
6.Ähnliche Funktionen
Kurvenfkt. (2 Punkte)
Kurvenfkt. (4 Punkte)
Zufallsgenerator
Minimal-Wert (Vergleichend)
Maximal-Wert (Fortlaufend)
Maximal-Wert (Vergleichend)
Exponential-Funktion
Natürlicher Logarithmus
Summenbildung
Gleitender Durchschnitt (Ereignis)
Gleitender Durchschnitt (Zyklisch)
Wurzel
x hoch y
Logarithmus (Basis 10)
Absolutwert
Kurvenfkt. (4 Punkte)
Zufallsgenerator
Minimal-Wert (Vergleichend)
Maximal-Wert (Fortlaufend)
Maximal-Wert (Vergleichend)
Exponential-Funktion
Natürlicher Logarithmus
Summenbildung
Gleitender Durchschnitt (Ereignis)
Gleitender Durchschnitt (Zyklisch)
Wurzel
x hoch y
Logarithmus (Basis 10)
Absolutwert