1.Beschreibung
Der Baustein wertet einen Eingangswert in Abhängigkeit von 3 frei definierbaren Grenzwerten (3 Einschalt- und 3 Ausschaltwerte) aus. Bei überschreiten bzw. Unterschreiten der Grenzwerte werden die Ausgänge 1-3 angesteuert. Wurde ein Grenzwert überschritten (unterschritten), muss zuerst der Grenzwert wieder unterschritten (überschritten) werden, bevor bei erneuter überschreitung (Unterschreitung) des Grenzwertes der Ausgang erneut gesendet wird.
2.Eingänge
| Nr. | Name | Init | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | Eingangswert | 0 | Eingangswert |
| 2 | Grenzwert 1 (ein) | 0 | Grenzwert 1 - Wert für die Einschaltschwelle (überschritten, wenn Eingangswert > diesem Wert) |
| 3 | Grenzwert 1 (aus) | 0 | Grenzwert 1 - Wert für die Ausschaltschwelle (unterschritten, wenn Eingangswert < diesem Wert) |
| 4 | Grenzwert 2 (ein) | 0 | Grenzwert 2 - Wert für die Einschaltschwelle (überschritten, wenn Eingangswert > diesem Wert) |
| 5 | Grenzwert 2 (aus) | 0 | Grenzwert 2 - Wert für die Ausschaltschwelle (unterschritten, wenn Eingangswert < diesem Wert) |
| 6 | Grenzwert 3 (ein) | 0 | Grenzwert 3 - Wert für die Einschaltschwelle (überschritten, wenn Eingangswert > diesem Wert) |
| 7 | Grenzwert 3 (aus) | 0 | Grenzwert 3 - Wert für die Ausschaltschwelle (unterschritten, wenn Eingangswert < diesem Wert) |
3.Ausgänge
| Nr. | Name | Init | SBC | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Status Grenzwert 1 | 0 | s | Status Grenzwert 1 (1=Einschaltschwelle Grenzwert 1 überschritten, 0= Ausschaltschwelle Grenzwert 1 unterschritten) |
| 2 | Status Grenzwert 2 | 0 | s | Status Grenzwert 2 (1=Einschaltschwelle Grenzwert 2 überschritten, 0= Ausschaltschwelle Grenzwert 2 unterschritten) |
| 3 | Status Grenzwert 3 | 0 | s | Status Grenzwert 3 (1=Einschaltschwelle Grenzwert 3 überschritten, 0= Ausschaltschwelle Grenzwert 3 unterschritten) |
s = send, sbc = send by change
4.Sonstiges
| Neuberechnung bei Start: | Ja |
|---|---|
| Baustein ist remanent: | Nein |
| Interne Bezeichnung: | 19023 |
| Kategorie: | Math. Funktionen Kurven |