1.Beschreibung
Dieser Baustein liefert, abhängig von Geraden, die durch 8 Punkte definiert werden, zu einem x-Wert einen y-Wert. Der erste Punkt der Geraden wird durch x1 und y1 definiert. Der letzte Punkt der Geraden wird durch x8 und y8 definiert. Die x- und die y-Achsen können durch das jeweilige Offset verschoben werden. Ist x kleiner x1 so ist y=y1. Ist x grösser x8 so ist y=y8. Das Offset wird durch den Trigger um die positive oder negative Schrittgröße (wenn auf den Trigger eine 0 gesendet wird, wird die Schrittgröße vom Offset subtrahiert, andernfalls addiert) verändert. Durch Rückstellen kann der y-Offset auf 0 zurückgesetzt werden.
2.Eingänge
| Nr. | Name | Init | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | x-Wert | 0 | x-Wert |
| 2 | x1 | 0 | x-Wert Punkt 1 |
| 3 | y1 | 0 | y-Wert Punkt 1 |
| 4 | x2 | 0 | x-Wert Punkt 2 |
| 5 | y2 | 0 | y-Wert Punkt 2 |
| 6 | x3 | 0 | x-Wert Punkt 3 |
| 7 | y3 | 0 | y-Wert Punkt 3 |
| 8 | x4 | 0 | x-Wert Punkt 4 |
| 9 | y4 | 0 | y-Wert Punkt 4 |
| 10 | x5 | 0 | x-Wert Punkt 5 |
| 11 | y5 | 0 | y-Wert Punkt 5 |
| 12 | x6 | 0 | x-Wert Punkt 6 |
| 13 | y6 | 0 | y-Wert Punkt 6 |
| 14 | x7 | 0 | x-Wert Punkt 7 |
| 15 | y7 | 0 | y-Wert Punkt 7 |
| 16 | x8 | 0 | x-Wert Punkt 8 |
| 17 | y8 | 0 | y-Wert Punkt 8 |
| 18 | min Offset | -100 | Min. Offset |
| 19 | max Offset y | 100 | Max. Offset |
| 20 | Schrittgröße | 10 | Schrittgröße |
| 21 | Trigger | 0 | Trigger (0 = negativ triggern / <> 0 = positivtriggern) |
| 22 | Rückstellen | 0 | Rückstellen |
3.Ausgänge
| Nr. | Name | Init | SBC | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | y-Wert | 0 | s | y-Wert als Ergebnis |
s = send, sbc = send by change
4.Sonstiges
| Neuberechnung bei Start: | Ja |
|---|---|
| Baustein ist remanent: | Ja |
| Interne Bezeichnung: | 17724 |
| Kategorie: | Math. Funktionen Kurven |