1.Beschreibung
Aus einer Liste von Texten (Eingang 2 bis 11) kann ein Text selektiert werden (Ausgang 1).
2.Eingänge
| Nr. | Name | Init | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | E1 Select | 0 | Nummer des Textes auf Ausgang 1 (Numerisch) |
| 2 | E2 Text 1 | "" | Text 1 |
| 3 | E3 Text 2 | "" | Text 2 |
| 4 | E4 Text 3 | "" | Text 3 |
| 5 | E5 Text 4 | "" | Text 4 |
| 6 | E6 Text 5 | "" | Text 5 |
| 7 | E7 Text 6 | "" | Text 6 |
| 8 | E8 Text 7 | "" | Text 7 |
| 9 | E9 Text 8 | "" | Text 8 |
| 10 | E10 Text 9 | "" | Text 9 |
| 11 | E11 Text 10 | "" | Text 10 |
3.Ausgänge
| Nr. | Name | Init | SBC | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 Sel Text | "" | s | Sel. Text, Der (durch Eingang 1) selektierte Text |
s = send, sbc = send by change
4.Sonstiges
| Neuberechnung bei Start: | Nein |
|---|---|
| Baustein ist remanent: | Nein |
| Interne Bezeichnung: | 17775 |
| Kategorie: | Textfunktionen |