Kurvenfkt. (2 Punkte)
Beschreibung
Dieser Baustein liefert, abhängig von einer Geraden die durch 2 Punkte definiert wird, zu einem x-Wert einen y-Wert. Der erste Punkt der Geraden wird durch x1 und y1 definiert. Der zweite Punkt der Geraden wird durch x2 und y2 definiert. Ist x kleiner x1 so ist y=y1. Ist x grösser x2 so ist y=y2. Es können ausschließlich streng monoton steigende oder fallende Funktionen realisiert werden. Das heißt x1 < x2.
Eingänge
| Eingang | Init | Beschreibung |
| Eingang 1 | 0 | x-Wert |
| Eingang 2 | 0 | x-Wert Punkt 1 |
| Eingang 3 | 0 | y-Wert Punkt 1 |
| Eingang 4 | 0 | x-Wert Punkt 2 |
| Eingang 5 | 0 | y-Wert Punkt 2 |
Ausgänge
| Ausgang | Init | Beschreibung |
| Ausgang 1 (Send) | 0 | y-Wert als Ergebnis |
Sonstiges
Neuberechung bei Start: Ja
Baustein ist Remanent: Nein
Interne Bezeichnung: 9044
Der Baustein wird im "Experten" in der Kategorie "Math. Funktionen" einsortiert.
Wertetabelle als Beispiel
| X | X(1) | Y(1) | X(2) | Y(2) | Y |
|---|
| -1 | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 |
| 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 |
| 1 | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 |
| 49 | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 |
| 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 |
| 51 | 50 | 50 | 100 | 100 | 51 |
| 99 | 50 | 50 | 100 | 100 | 99 |
| 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| 101 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| 200 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |
ähnliche Funktionen