Heizen
Beschreibung
Regelbaustein
Eingänge
| Eingang | Init | Beschreibung |
| Eingang 1 | 0 | Sollwert (z. B Soll-Temperatur in °C |
| Eingang 2 | 0 | Istwert (z. B. Ist-Temperatur in °C) |
| Eingang 3 | 0 | Regelbereich oder 100-Prozent-Bereich (z. B. Temperatur in °C) als Abstand zwischen dem Sollwert und dem Startwert des Regelbereichs. Ist die Ist-Temperatur kleiner als der Sollwert minus Eingangswert so hat die Stellgröße den Wert 100%. Siehe auch Wertetabelle unten |
| Eingang 4 | 1 | Regelfaktor (mindestens 1) Der Regel-Faktor beeinflusst die Steilheit der Regelkurve im Regelbereich. Niedrige Werte führen zu einer flachen Regelkurve. Höhere Werte führen zu einer steilen Regelkurve |
| Eingang 5 | 0 | Berechnungszyklus in Sekunden. Eine Null als Zykluszeit deaktiviert den Regler |
| Eingang 6 | 0 | Sperre - 0=Regler arbeitet 1=Regler ist gesperrt |
Ausgänge
| Ausgang | Init | Beschreibung |
| Ausgang 1 (Send) | 0 | Stellgröße (0 bis 100 %) |
| Ausgang 2 (Send by Change) | 0 | Stellgröße (0 bis 100 %) |
| Ausgang 3 (Send by Change) | 0 | Anzahl der durchgeführten Berechnungszyklen. |
Anmerkung:
Ausgang 3: Dieser Ausgang dient der weitergehenden Information. Im Standardanwendungsfall ist eine Belegung nicht notwendig.
Sonstiges
Neuberechung bei Start: Ja
Baustein ist Remanent: Nein
Interne Bezeichnung: 9079
Der Baustein wird im "Experten" in der Kategorie "Regler" einsortiert.
Info
Stellgröße Beispiel
Solltemperatur: 28 °C
100%-Bereich: 3 °C
Solltemperatur minus 100%
Bereich: 28 minus 3 = 25
Wertetabelle als Beispiel
| Ist-Temperatur |
Soll-Temperatur |
Soll minus 100%Proz. |
Stellgröße |
|
| 25 |
28 |
28-3=25 |
100% |
|
| >=25 |
< 28 |
< 28 |
25 |
Regelbereich zwischen 100% und 0% |
| >=28 |
28 |
25 |
0% |
|
ähnliche Funktionen