1.Beschreibung
Die "Sonos"-Umgebung benötigt (pro Projekt) folgende Bausteine:
- Genau einen 18171-Gateway-Baustein
- Mindestens einen und maximal 8 18172-Sonos-Player-Bausteine (dieser Baustein)
Im Gateway werden die Umgebungs-Einstellungen vorgenommen. Die Steuerung von Sonos-Boxen erfolgt über die Sonos-Player-Bausteine.
Mit jeweils einem Player-Baustein ist eine Auswahl und Steuerung von mit der Sonos-App angelegten Presets für eine Sonos-Box oder Boxen-Gruppe möglich.
Der Einsatz dieser Bausteine erzeugt mindestens zwei zugreifbaren Endpunkte (URLs) auf dem HomeServer/FacilityServer. Über die eine URL kann konfiguriert werden, welche Presets im Player verwendet werden können. Außerdem wird jedem zu verwendenden Preset eine eindeutige laufende Nummer zugeteilt, womit eine vom Benutzer änderbare Reihenfolge festgelegt wird.
Über die weiteren URLs werden die Player gesteuert, d.h. es gibt pro eingesetztem Player-Baustein eine URL.
Mit jeweils einem Player-Baustein ist eine Auswahl und Steuerung von mit der Sonos-App angelegten Presets für eine Sonos-Box oder Boxen-Gruppe möglich.
Der Einsatz dieser Bausteine erzeugt mindestens zwei zugreifbaren Endpunkte (URLs) auf dem HomeServer/FacilityServer. Über die eine URL kann konfiguriert werden, welche Presets im Player verwendet werden können. Außerdem wird jedem zu verwendenden Preset eine eindeutige laufende Nummer zugeteilt, womit eine vom Benutzer änderbare Reihenfolge festgelegt wird.
Über die weiteren URLs werden die Player gesteuert, d.h. es gibt pro eingesetztem Player-Baustein eine URL.
Achtung
Beachten Sie, dass bei diesem Baustein die Eingänge 2,3 und 4 nur mit Fix-Werten belegt werden müssen. Es ist nicht möglich, K-Objekte mit diesen Eingängen zu verbinden!
1.1.Namenskonventionen
- Preset: Ein Preset kann nur über die Sonos-App angelegt werden. Es kann Daten für einen von 4 Quelltypen enthalten. Diese Dokumentation beschäftigt sich nur mit den Quelltypen "Sonos-Wiedergabeliste" und "Radio-Sender".AchtungEs ist darauf zu achten, dass keine doppelten Einträge in einem Preset erstellt werden, da dies die Funktion des Bausteins beeinträchtigen kann!
- Wiedergabeliste: Eine (Sonos-)Wiedergabeliste ist eine Liste von lokal abgelegten Musik-Stücken, üblicherweise ".mp3"-Dateien.
- Radio-Sender: Eine über das Internet empfangbare Radio-Station.
1.2.Konfigurations-Seite
Informationen zur Konfigurations-Seite finden Sie hier.
2.Eingänge
Nr. | Name | Init | Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | Sonos Gateway | 0 | Muss mit dem "Sonos-Player"-Ausgang des 18171-Sonos-Gateway-Bausteins verbunden werden. |
2 | IP-Adresse | "" | Dies ist die IP-Adresse der Sonos-Box, die mit diesem Baustein gesteuert werden soll. Achtung Muss als Fixwert im Eingang angegeben werden! |
3 | Gruppe | 0 | Die Gruppen-Nr. identifiziert die Sonos-Box, die angesteuert werden soll. Wird eine erfolgreiche Verbindung hergestellt, wird eine 1 auf Ausgang 13 (Wiedergabegerät verbunden) ausgegeben. Über die Sonos-App können mehrere Boxen zu einer Gruppe zusammengeschaltet werden. Die Master-Box kann dann über einen Sonos-Player-Baustein gesteuert werden. In einem HS/FS-Projekt muss jedem der maximal 8 Sonos-Player-Bausteine eine unterschiedliche Gruppe-Nr. von 1 bis 8 zugewiesen werden, wobei dem ersten verwendeten Baustein zwingend Gruppe 1 zugewiesen werden muss. Achtung Muss als Fixwert im Eingang angegeben werden! |
4 | Play | 0 | Ein Preset ist ausgewählt
|
5 | Pause | 0 | Ein Preset ist ausgewählt
|
6 | Stopp | 0 | Ein Preset ist ausgewählt
|
7 | Lautstärkeregelung | 0 | Regelt die Lautstärke auf einen bestimmten Wert.
|
8 | Relative Lautstärkeregelung | 0 | Regelt die Lautstärke relativ zum aktuellen Wert.
|
9 | Lautstärkeregelung lauter/leiser | 0 | Regelt die Lautstärke in 5%-Schritten.
|
10 | Stummschaltung | 0 | Die Audio-Ausgabe wird unterdrückt
|
11 | Nächster/vorheriger Titel | 0 | Betrifft nur Wiedergabelisten. Hat keine Auswirkungen auf Radio-Sender.
|
12 | Nächste/vorherige Wiedergabeliste | 0 |
|
13 | Auswahl Wiedergabeliste | 0 |
|
14 | Zufallswiedergabe | 0 | Ordnet die Titel einer Wiedergabeliste in einer zufälligen Reihenfolge an.
|
15 | Alle wiederholen | 0 | Es werden alle Titel einer Wiedergabeliste wiederholt.
|
16 | Slave Modus verlassen | 0 | Falls die vom Baustein gesteuerte Box im Slave-Modus ist, wird dieser bei Empfang einer 1 verlassen.
|
3.Ausgänge
Nr. | Name | Init | SBC | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
1 | Zustand Wiedergabe | 0 | s | 1 - Preset wird abgespielt. 0 - Es findet keine Ausgabe statt. |
2 | Zustand Pause | 0 | s | 1 - Es findet keine Ausgabe statt. |
3 | Zustand Stopp | 0 | s | 1 - Es findet keine Ausgabe statt. |
4 | Lautstärkestatus | 0 | s | Prozentwert der aktuell eingstellten Lautstärke. |
5 | Zustand Stummschaltung | 0 | s | 1 - Es findet keine Audio-Ausgabe statt. Es kann trotzdem aktuell etwas abgespielt werden. |
6 | Aktuelle Wiedergabeliste | 0 | s | Laufende Nr. des aktuellen Presets oder 0 (für kein Preset ausgewählt). |
7 | Zustand Zufallswiedergabemodus | 0 | s | 1 - Zufällige Wiedergabe ist EIN geschaltet. 0 - Zufällige Wiedergabe ist AUS geschaltet. |
8 | Zustand Wiedergabemodus 'Alle wiederholen' | 0 | s | 1 - Zustand Wiedergabemodus steht auf 'Alle wiederholen'. 0 - Zustand Wiedergabemodus steht auf 'Keine Wiederholung'. |
9 | Liedtitel | "" | s | Falls die Information verfügbar ist, wird der Name des aktuell abgespielten Titels angezeigt. Eine Ausgabe erfolgt nur bei Änderung des Ausgabe-Wertes. |
10 | Künstler | "" | s | Falls die Information verfügbar ist, wird der Name des Künstlers des aktuell abgespielten Titels angezeigt. Eine Ausgabe erfolgt nur bei Änderung des Ausgabe-Wertes. |
11 | Album | "" | s | Falls die Information verfügbar ist, wird der Albumtitel des aktuell abgespielten Titels angezeigt. Eine Ausgabe erfolgt nur bei Änderung des Ausgabe-Wertes. |
12 | Wiedergabelistenname | "" | s | Name des aktuell abgespielten Presets. Ist kein aktuell kein Preset ausgewählt, wird entweder ein Leerstring, oder 'unsaved Playlist' angezeigt. Eine Ausgabe erfolgt nur bei Änderung des Ausgabe-Wertes. |
13 | Wiedergabegerät verbunden | 0 | s | Wird beim Start des Binary aktualisiert. Steht auf 1, falls die mit diesem Baustein gesteuerte Sonos-Box verfügbar ist. |
14 | Letzter Fehler (numerisch) | 0 | s | Fehler-Code des letzten Fehlers. Wird auf 0 gesetzt, wenn eine Aktion ordnungsgemäß durchgeführt werden konnte. |
15 | Letzter Fehler (text) | "" | s | Text der Fehlermeldung, deren Code an Ausgang 14 ausgegeben wird. Wird auf "" gesetzt, wenn der Fehler-Code 0 ist. |
16 | CoverArtURI | "" | s | Falls die Information verfügbar ist, wird eine URL zum Cover-Bild des aktuell abgespielten Albums angezeigt. |
17 | Raumname | "" | s | Gibt den in der Sonos-App für die angesteuerte Box vergebenen Namen aus. |
18 | Zustand Sonos-Gruppen-Slave | 0 | s | Gibt eine 1 aus, wenn die angesteuerte Box von einer anderen Box als "Slave" fremdgesteuert wird. |
19 | Zufallswiedergabe erlaubt | 0 | s | Gibt eine 1 aus, wenn die Funktion "Play" ausgeführt werden darf. |
20 | Alle wiederholen erlaubt | 0 | s | Gibt eine 1 aus, wenn die Funktion "Pause" ausgeführt werden darf. |
21 | Play erlaubt | 0 | s | Gibt eine 1 aus, wenn die Funktion "Stopp" ausgeführt werden darf. |
22 | Pause erlaubt | 0 | s | Gibt eine 1 aus, wenn die Funktion "Nächster Titel" ausgeführt werden darf. |
23 | Stopp erlaubt | 0 | s | Gibt eine 1 aus, wenn die Funktion "Vorhergehender Titel" ausgeführt werden darf. |
24 | Nächster Titel erlaubt | 0 | s | Gibt eine 1 aus, wenn die "Zufällige Wiedergabe" eingeschaltet werden darf. |
25 | Vorheriger Titel erlaubt | 0 | s | Gibt eine 1 aus, wenn die Funktion "Alles Wiederholen" eingeschaltet werden darf. |
s = send, sbc = send by change
4.Sonstiges
Neuberechnung bei Start: | Ja |
---|---|
Baustein ist remanent: | Nein |
Interne Bezeichnung: | 18172 |
Kategorie: | Sonos |