1.Beschreibung
Dieser Baustein vergleicht einen Eingangswert mit bis zu 7 Vergleichswerten. Trifft ein Fall zu wird der Vergleich beendet und über den entsprechenden Ausgang wird eine Eins gesendet.
2.Eingänge
| Nr. | Name | Init | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | E1 Wert | 0 | Eingangswert (EW) |
| 2 | E2 Vw 1 | 0 | Vergleichswert 1 (VW1) |
| 3 | E3 Vw 2 | 0 | Vergleichswert 2 (VW2) |
| 4 | E4 Vw 3 | 0 | Vergleichswert 3 (VW3) |
| 5 | E5 Vw 4 | 0 | Vergleichswert 4 (VW4) |
| 6 | E6 Vw 5 | 0 | Vergleichswert 5 (VW5) |
| 7 | E7 Vw 6 | 0 | Vergleichswert 6 (VW6) |
| 8 | E8 Vw 7 | 0 | Vergleichswert 7 (VW7) |
3.Ausgänge
| Nr. | Name | Init | SBC | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 (Vw 1) | 0 | s | Fall 1 - sendet eine 1 wenn EW <= VW1 |
| 2 | A2 (Vw 2) | 0 | s | Fall 2 - sendet eine 1 wenn EW <= VW2 |
| 3 | A3 (Vw 3) | 0 | s | Fall 3 - sendet eine 1 wenn EW <= VW3 |
| 4 | A4 (Vw 4) | 0 | s | Fall 4 - sendet eine 1 wenn EW <= VW4 |
| 5 | A5 (Vw 5) | 0 | s | Fall 5 - sendet eine 1 wenn EW <= VW5 |
| 6 | A6 (Vw 6) | 0 | s | Fall 6 - sendet eine 1 wenn EW <= VW6 |
| 7 | A7 (Vw 7) | 0 | s | Fall 7 - sendet eine 1 wenn EW <= VW7 |
| 8 | A8 (Sonst-Fall) | 0 | s | Fall 8 (sonst) - sendet eine 1 wenn keine der Bedingungen erfüllt wird |
s = send, sbc = send by change
4.Sonstiges
| Neuberechnung bei Start: | Ja |
|---|---|
| Baustein ist remanent: | Nein |
| Interne Bezeichnung: | 9050 |
| Kategorie: | Vergleicher |