1.Beschreibung
Dieser Baustein liefert zyklisch das aktuelle Datum samt Uhrzeit des HS/FS als 8 Einzelwerte.
Weiterhin werden Datum und Uhrzeit als alphanumerische Werte in jeweils einer kurzen und einer langen Version zur Verfügung gestellt
Weiterhin werden Datum und Uhrzeit als alphanumerische Werte in jeweils einer kurzen und einer langen Version zur Verfügung gestellt
2.Eingänge
| Nr. | Name | Init | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | E1 Zyklus (Sek.) | 0 | Zyklus in Sekunden. In diesem Zyklus werden die Daten neu berechnet und über die Ausgänge ausgegeben |
3.Ausgänge
| Nr. | Name | Init | SBC | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 Tag | 0 | s | Tag (1-31) |
| 2 | A2 Monat | 0 | s | Monat (1-12) |
| 3 | A3 Jahr | 0 | s | Jahr (z.B. 2007) |
| 4 | A4 Stunde | 0 | s | Stunde (0-23) |
| 5 | A5 Minute | 0 | s | Minute (0-59) |
| 6 | A6 Sekunde | 0 | s | Sekunde (0-59) |
| 7 | A7 WT (0-6) | 0 | s | Wochentag (0-6 0=Montag) |
| 8 | A8 JT (0-366) | 0 | s | Jahrestag (0-365 1.1.=0) |
| 9 | A9 Datum (tt.mm.jjjj) | 0 | s | Datum, lang (tt.mm.jjjj) |
| 10 | A10 Datum (tt.mm.jj) | 0 | s | Datum, kurz (tt.mm.jj) |
| 11 | A11 Zeit (hh:mm:ss) | 0 | s | Uhrzeit, lang (HH:mm:ss) |
| 12 | A12 Zeit (hh:mm) | 0 | s | Uhrzeit, kurz (HH:mm) |
s = send, sbc = send by change
4.Sonstiges
| Neuberechnung bei Start: | Ja |
|---|---|
| Baustein ist remanent: | Nein |
| Interne Bezeichnung: | 9039 |
| Kategorie: | Zeit-Funktionen |