1.Beschreibung
Dieser Baustein sendet Telegramme, wenn ein Schwellwert (SW) von unten durchschritten wird, bzw. wenn zwei Schwellwerte von oben durchschritten werden. Weitere Ausgangswerte werden in der Wertetabelle (unten) beschrieben.
2.Eingänge
| Nr. | Name | Init | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | E1 Sw 1 | 0 | Schwellwert 1 - hier wird der untere Schwellwert (SW) des Logikbausteins vorgegeben. |
| 2 | E2 Sw 2 | 0 | Schwellwert 2 - hier wird der obere Schwellwert (SW) des Logikbausteins vorgegeben. |
| 3 | E3 | 0 | Signal - hier wird das zu verarbeitende Kommunikationsobjekt zugeordnet. |
3.Ausgänge
| Nr. | Name | Init | SBC | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 (>Sw2 Hyst Sw1) (sbc) | 0 | sbc | Dieser Ausgang sendet eine 1, wenn der Wert des Eingangssignals größer als Schwellwert 2 mit Hysterese Schwellwert 1 ist. Beim überschreiten wird das Telegramm einmalig gesendet. Damit dieser Ausgang eine 1 sendet, muss der Eingangswert zuvor von unten den Schwellwert 1 durchlaufen haben. Ausgegeben wird ein 1-bit-Wert. Der Ausgang sendet nicht bei einem Neustart. |
| 2 | A2 (| 0 | sbc | Dieser Ausgang sendet eine 1, wenn der Wert des Eingangssignals kleiner als Schwellwert 1 mit Hysterese Schwellwert 2 ist. Beim überschreiten wird das Telegramm einmalig gesendet. Ausgegeben wird ein 1-bit-Wert. Der Ausgang sendet nicht bei einem Neustart. | |
| 3 | A3 (>Sw2) | 0 | s | Dieser Ausgang sendet eine 1, wenn der Eingangswert oberhalb von Schwellwert 2 liegt. Ausgegeben wird ein 1-bit-Wert. |
| 4 | A4 (| 0 | s | Dieser Ausgang sendet eine 1, wenn der Eingangswert unterhalb des Schwellwerts 1 liegt. Ausgegeben wird ein 1-bit-Wert. |
s = send, sbc = send by change
4.Wertetabelle als Beispiel
| Telegramm | Eingangswert | SW1 | SW2 | Ausgang 1 sendet | Ausgang 2 sendet | Ausgang 3 sendet | Ausgang 4 sendet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 4 | - | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 3 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 4 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 6 | 2 | 4 | - | - | 1 | 0 |
| 7 | 5 | 2 | 4 | - | - | 1 | 0 |
| 8 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 9 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 10 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 11 | 5 | 2 | 4 | - | - | 1 | 0 |
| 12 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 13 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 14 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 15 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 17 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 18 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 19 | 1 | 2 | 4 | - | - | 0 | 1 |
5.Sonstiges
| Neuberechnung bei Start: | Ja |
|---|---|
| Baustein ist remanent: | Nein |
| Interne Bezeichnung: | 9025 |
| Kategorie: | Math. Funktionen Kurven |