1.Beschreibung
Der Baustein vergleicht 4 Eingangswerte mit Gewichtungsoption (soll ohne Gewichtung gearbeitet werden, sind die Eingänge "Gewichtung" nicht zu belegen) und gibt an den Ausgängen den Maximalwert der 4 Werte und den Maximalwert nach der Gewichtung heraus. Zusätzlich informieren die Ausgänge 1-4, welcher Eingang den höchsten Wert aufweist. Sind mehrere Werte identisch, wird an den zugehörigen Ausgängen jeweils eine 1 gesendet.
2.Eingänge
| Nr. | Name | Init | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | Wert 1 (2 Byte) | 0 | Wert 1 (2 Byte) |
| 2 | Gewichtung Eingang 1 | 1 | Gewichtung 1 (2 Byte) |
| 3 | Wert 2 (2 Byte) | 0 | Wert 2 (2 Byte) |
| 4 | Gewichtung Eingang 2 | 1 | Gewichtung 2 (2 Byte) |
| 5 | Wert 3 (2 Byte) | 0 | Wert 3 (2 Byte) |
| 6 | Gewichtung Eingang 3 | 1 | Gewichtung 3 (2 Byte) |
| 7 | Wert 4 (2 Byte) | 0 | Wert 4 (2 Byte) |
| 8 | Gewichtung Eingang 4 | 1 | Gewichtung 4 (2 Byte) |
3.Ausgänge
| Nr. | Name | Init | SBC | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ausgang 1 | 0 | s | Falls Eingang 1 >= Eingang 2 und Eingang 1 >= Eingang 3 und Eingang 1 >= Eingang 4 wird eine 1 gesendet |
| 2 | Ausgang 2 | 0 | s | Falls Eingang 2 >= Eingang 1und Eingang 2 >= Eingang 3 und Eingang 2 >= Eingang 4 wird eine 1 gesendet |
| 3 | Ausgang 3 | 0 | s | Falls Eingang 3 >= Eingang 1und Eingang 3 >= Eingang 2 und Eingang 3 >= Eingang 4 wird eine 1 gesendet |
| 4 | Ausgang 4 | 0 | s | Falls Eingang 4 >= Eingang 1und Eingang 4 >= Eingang 2 und Eingang 4 >= Eingang 3 wird eine 1 gesendet |
| 5 | Maximalwert nach Gewichtung | 0 | s | Maximalwert der 4 Eingangswerte nach Gewichtung |
| 6 | Maximalwert ohne Gewichtung | 0 | s | Maximalwert der 4 Eingangswerte ohne Gewichtung |
s = send, sbc = send by change
4.Sonstiges
| Neuberechnung bei Start: | Nein |
|---|---|
| Baustein ist remanent: | Nein |
| Interne Bezeichnung: | 19041 |
| Kategorie: | Vergleicher |