1.Beschreibung
Logikmodul für HS/FS ab Version 2.2 z.B. in Zusammenhang mit den Logikmodulen 18060 und 18061.
Ausgabe von bis zu 4 Ansagen, abhängig vom Wert eines K-Objektes. Es können bis zu 9 K-Objekte mit diesem Baustein verarbeitet werden.
Ausgabe von bis zu 4 Ansagen, abhängig vom Wert eines K-Objektes. Es können bis zu 9 K-Objekte mit diesem Baustein verarbeitet werden.
2.Eingänge
| Nr. | Name | Init | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | E1 DTMF | 0 | DTMF-Objekt Hat das DTMF-Objekt den Wert 1, so wird der aktuelle Wert des Eingangs 2 ausgewertet. Hat das hier zugeordnete K-Objekt den Wert 0, so erhält Ausgang 1 den Ansageschlüssel 1 (Eingang 11). Hat das K-Objekt den Wert 1, so erhält Ausgang 1 den Ansageschlüssel 2 (Eingang 12). Hat das K-Objekt den Wert 2, so erhält Ausgang 1 den Ansageschlüssel 3 (Eingang 13). Hat das K-Objekt den Wert 3, so erhält Ausgang 1 den Ansageschlüssel 4 (Eingang 14). Hat das DTMF-Objekt den Wert 2, so wird der aktuelle Wert des Eingangs 3 ausgewertet. Hat das DTMF-Objekt den Wert 3, so wird der aktuelle Wert des Eingangs 4 ausgewertet. Mit # wird der Baustein verlassen, mit 0 gelangt man in das Hauptmenü. |
| 2 | E2 Wert 1 | 0 | K-Obj. Kommunikationsobjekt kann den Wert 0/1/2/3 haben. Abhängig von diesem Wert wird der Ansageschlüssel 1/2/3/4 auf Ausgang 1 gelegt. Werte ausserhalb des Wertebereichs führen zu keiner Änderung des Ansagetextes. |
| 3 | E3 Wert 2 | 0 | K-Obj. 2 |
| 4 | E4 Wert 3 | 0 | K-Obj. 3 |
| 5 | E5 Wert 4 | 0 | K-Obj. 4 |
| 6 | E6 Wert 5 | 0 | K-Obj. 5 |
| 7 | E7 Wert 6 | 0 | K-Obj. 6 |
| 8 | E8 Wert 7 | 0 | K-Obj. 7 |
| 9 | E9 Wert 8 | 0 | K-Obj. 8 |
| 10 | E10 Wert 9 | 0 | K-Obj. 9 |
| 11 | E11 Ansage 1 | "" | Ansage 1 (wenn K-Obj.=0) - Ansageschlüssel |
| 12 | E12 Ansage 2 | "" | Ansage 2 (wenn K-Obj.=1) - Ansageschlüssel |
| 13 | E13 Ansage 3 | "" | Ansage 3 (wenn K-Obj.=2) - Ansageschlüssel |
| 14 | E14 Ansage 4 | "" | Ansage 4 (wenn K-Obj.=3) - Ansageschlüssel |
| 15 | E15 Ansage | "" | Ansage (Grundzustand) - Ansageschlüssel |
3.Ausgänge
| Nr. | Name | Init | SBC | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 Ansage | "" | s | Ansage |
s = send, sbc = send by change
4.Sonstiges
| Neuberechnung bei Start: | Nein |
|---|---|
| Baustein ist remanent: | Nein |
| Interne Bezeichnung: | 18062 |
| Kategorie: | DTMF |